Calculadora de Pago Mínimo
Concepto | Valor |
---|---|
Tramo | N/A |
Valor negociación | $0 |
Tarifa ASESCO | 0% |
IVA | 0% |
Honorarios + IVA | 0% |
Valor a pagar por deudor | $0 |
CAUSACIÓN | |
Honorarios ASESCO | $0 |
IVA causación | $0 |
Total factura ASESCO | $0 |
Recaudo FINATEX | $0 |
Concepto | Valor |
---|---|
Tramo | N/A |
Valor negociación | $0 |
Tarifa ASESCO | 0% |
IVA | 0% |
Honorarios + IVA | 0% |
Valor a pagar por deudor | $0 |
CAUSACIÓN | |
Honorarios ASESCO | $0 |
IVA causación | $0 |
Total factura ASESCO | $0 |
Recaudo FINATEX | $0 |
No products in the cart.